ARCHERY ROUNDS
Below are tables containing all the different Metric and Imperial Outdoor Rounds.
METRIC ROUNDS
Metric rounds are scores on either a 122cm face, an 80cm face, or a combination of both, for example.
WA1440 (90m) is 3 dozen arrows at 90m on a 122cm face, then 3 dozen arrows at 70m on a 122cm face, then 3 dozen arrows at 50m on a 80cm face, then 3 dozen arrows at 30m on a 80cm face. All targets use 10 zone scoring.
Round / Distance | 90m 122cm | 70m 122cm | 60m 122cm | 50m 122cm | 40m 122cm | 30m 122cm | 20m 122cm | 50m 80cm | 40m 80cm | 30m 80cm | 20m 80cm | 15m 80cm | 10m 80cm | Total Arrows |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA1440 (90m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 144 | |||||||||
WA1440 (70m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 144 | |||||||||
Metric I | 3 | 3 | 3 | 3 | 144 | |||||||||
Metric II | 3 | 3 | 3 | 3 | 144 | |||||||||
Metric III | 3 | 3 | 3 | 3 | 144 | |||||||||
Metric IV | 3 | 3 | 3 | 3 | 144 | |||||||||
Metric V | 3 | 3 | 3 | 3 | 144 | |||||||||
Long Metric | 3 | 3 | 72 | |||||||||||
Long Metric I | 3 | 3 | 72 | |||||||||||
Long Metric II | 3 | 3 | 72 | |||||||||||
Long Metric III | 3 | 3 | 72 | |||||||||||
Long Metric IV | 3 | 3 | 72 | |||||||||||
Long Metric V | 3 | 3 | 72 | |||||||||||
Short Metric I | 3 | 3 | 72 | |||||||||||
Short Metric II | 3 | 3 | 72 | |||||||||||
Short Metric III | 3 | 3 | 72 | |||||||||||
Short Metric IV | 3 | 3 | 72 | |||||||||||
Short Metric V | 3 | 3 | 72 | |||||||||||
WA Standard | 3 | 3 | 72 | |||||||||||
WA 900 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 90 | ||||||||||
WA 70m | 6 | 72 | ||||||||||||
WA 60m | 6 | 72 | ||||||||||||
Metric 122-50 | 6 | 72 | ||||||||||||
Metric 122-40 | 6 | 72 | ||||||||||||
Metric 122-30 | 6 | 72 | ||||||||||||
WA 50m (80cm) | 6 | 72 | ||||||||||||
Metric 80-40 | 6 | 72 | ||||||||||||
Metric 80-30 | 6 | 72 | ||||||||||||
Frostbite | 3 | 36 |
ARCHERY ROUNDS
Below are tables containing all the different Metric and Imperial Rounds.
METRIC ROUNDS
Metric rounds are scores on either a 122cm face, an 80cm face, or a combination of both, for example.
WA1440 (90m) is 3 dozen arrows at 90m on a 122cm face, then 3 dozen arrows at 70m on a 122cm face, then 3 dozen arrows at 50m on a 80cm face, then 3 dozen arrows at 30m on a 80cm face. All targets use 10 zone scoring.
Round / Distance | 90m 122cm | 70m 122cm | 60m 122cm | 50m 122cm | 40m 122cm | 30m 122cm | 20m 122cm | 50m 80cm | 40m 80cm | 30m 80cm | 20m 80cm | 15m 80cm | 10m 80cm | Total Arrows |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA1440 (90m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 144 | |||||||||
WA1440 (70m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 144 | |||||||||
Metric I | 3 | 3 | 3 | 3 | 144 | |||||||||
Metric II | 3 | 3 | 3 | 3 | 144 | |||||||||
Metric III | 3 | 3 | 3 | 3 | 144 | |||||||||
Metric IV | 3 | 3 | 3 | 3 | 144 | |||||||||
Metric V | 3 | 3 | 3 | 3 | 144 | |||||||||
Long Metric | 3 | 3 | 72 | |||||||||||
Long Metric I | 3 | 3 | 72 | |||||||||||
Long Metric II | 3 | 3 | 72 | |||||||||||
Long Metric III | 3 | 3 | 72 | |||||||||||
Long Metric IV | 3 | 3 | 72 | |||||||||||
Long Metric V | 3 | 3 | 72 | |||||||||||
Short Metric I | 3 | 3 | 72 | |||||||||||
Short Metric II | 3 | 3 | 72 | |||||||||||
Short Metric III | 3 | 3 | 72 | |||||||||||
Short Metric IV | 3 | 3 | 72 | |||||||||||
Short Metric V | 3 | 3 | 72 | |||||||||||
WA Standard | 3 | 3 | 72 | |||||||||||
WA 900 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 90 | ||||||||||
WA 70m | 6 | 72 | ||||||||||||
WA 60m | 6 | 72 | ||||||||||||
Metric 122-50 | 6 | 72 | ||||||||||||
Metric 122-40 | 6 | 72 | ||||||||||||
Metric 122-30 | 6 | 72 | ||||||||||||
WA 50m (80cm) | 6 | 72 | ||||||||||||
Metric 80-40 | 6 | 72 | ||||||||||||
Metric 80-30 | 6 | 72 | ||||||||||||
Frostbite | 3 | 36 |
IMPERIAL ROUNDS
All imperial rounds are shot on a 122cm face, using 5 zone scoring.
Round | 100yd | 80yd | 60yd | 50yd | 40yd | 30yd | 20yd | 10yd | Total Arrows |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
York | 6 | 4 | 2 | 144 | |||||
Bristol I | 6 | 4 | 2 | 144 | |||||
Bristol II | 6 | 4 | 2 | 144 | |||||
Bristol III | 6 | 4 | 2 | 144 | |||||
Bristol IV | 6 | 4 | 2 | 144 | |||||
Bristol V | 6 | 4 | 2 | 144 | |||||
St.George | 3 | 3 | 3 | 108 | |||||
Albion | 3 | 3 | 3 | 108 | |||||
Windsor | 3 | 3 | 3 | 108 | |||||
Windsor 50 | 3 | 3 | 3 | 108 | |||||
Windsor 40 | 3 | 3 | 3 | 108 | |||||
Windsor 30 | 3 | 3 | 3 | 108 | |||||
New Western | 4 | 4 | 96 | ||||||
Long Western | 4 | 4 | 96 | ||||||
Western | 4 | 4 | 96 | ||||||
Western 50 | 4 | 4 | 96 | ||||||
Western 40 | 4 | 4 | 96 | ||||||
Western 30 | 4 | 4 | 96 | ||||||
American | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 90 | |||||
St. Nicholas | 4 | 3 | 84 | ||||||
New National | 4 | 2 | 72 | ||||||
Long National | 4 | 2 | 72 | ||||||
National | 4 | 2 | 72 | ||||||
National 50 | 4 | 2 | 72 | ||||||
National 40 | 4 | 2 | 72 | ||||||
National 30 | 4 | 2 | 72 | ||||||
New Warwick | 2 | 2 | 48 | ||||||
Long Warwick | 2 | 2 | 48 | ||||||
Warwick | 2 | 2 | 48 | ||||||
Warwick 50 | 2 | 2 | 48 | ||||||
Warwick 40 | 2 | 2 | 48 | ||||||
Warwick 30 | 2 | 2 | 48 |
IMPERIAL ROUNDS
All imperial rounds are shot on a 122cm face, using 5 zone scoring.
Round | 100yd | 80yd | 60yd | 50yd | 40yd | 30yd | 20yd | 10yd | Total Arrows |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
York | 6 | 4 | 2 | 144 | |||||
Bristol I | 6 | 4 | 2 | 144 | |||||
Bristol II | 6 | 4 | 2 | 144 | |||||
Bristol III | 6 | 4 | 2 | 144 | |||||
Bristol IV | 6 | 4 | 2 | 144 | |||||
Bristol V | 6 | 4 | 2 | 144 | |||||
St.George | 3 | 3 | 3 | 108 | |||||
Albion | 3 | 3 | 3 | 108 | |||||
Windsor | 3 | 3 | 3 | 108 | |||||
Windsor 50 | 3 | 3 | 3 | 108 | |||||
Windsor 40 | 3 | 3 | 3 | 108 | |||||
Windsor 30 | 3 | 3 | 3 | 108 | |||||
New Western | 4 | 4 | 96 | ||||||
Long Western | 4 | 4 | 96 | ||||||
Western | 4 | 4 | 96 | ||||||
Western 50 | 4 | 4 | 96 | ||||||
Western 40 | 4 | 4 | 96 | ||||||
Western 30 | 4 | 4 | 96 | ||||||
American | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 90 | |||||
St. Nicholas | 4 | 3 | 84 | ||||||
New National | 4 | 2 | 72 | ||||||
Long National | 4 | 2 | 72 | ||||||
National | 4 | 2 | 72 | ||||||
National 50 | 4 | 2 | 72 | ||||||
National 40 | 4 | 2 | 72 | ||||||
National 30 | 4 | 2 | 72 | ||||||
New Warwick | 2 | 2 | 48 | ||||||
Long Warwick | 2 | 2 | 48 | ||||||
Warwick | 2 | 2 | 48 | ||||||
Warwick 50 | 2 | 2 | 48 | ||||||
Warwick 40 | 2 | 2 | 48 | ||||||
Warwick 30 | 2 | 2 | 48 |
INDOOR ROUNDS
Indoor rounds are shot at different distances and different size faces.
Round | 18m 40cm | 20 yds 40cm | 20 yds 16 in | 20 yds 60cm | 25 yds 60cm | 25m 60cm | 30m 80cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bray II | 2.5 | ||||||
Bray II | 2.5 | ||||||
Portsmouth | 5 | ||||||
Stafford | 6 | ||||||
Worcester | 5 | ||||||
Vegas (3 Spot) | 5 | ||||||
Vegas 300 | 2.5 | ||||||
WA 18 | 5 | ||||||
WA 25 | 5 |
INDOOR ROUNDS
Indoor rounds are shot at different distances and different size faces.
Round | 18m 40cm | 20 yds 40cm | 20 yds 16 in | 20 yds 60cm | 25 yds 60cm | 25m 60cm | 30m 80cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bray II | 2.5 | ||||||
Bray II | 2.5 | ||||||
Portsmouth | 5 | ||||||
Stafford | 6 | ||||||
Worcester | 5 | ||||||
Vegas (3 Spot) | 5 | ||||||
Vegas 300 | 2.5 | ||||||
WA 18 | 5 | ||||||
WA 25 | 5 |